資料の綱文、書名、本文にあらわれるキーワード、和暦、期間(西暦)で検索します。検索語句は空白文字で区切って複数入力できます。必要な項目だけ入力してください。すべての条件をみたすものが表示されます(AND検索)。
史料全文は「詳細」から表示できます。西暦、書名は同じものの一覧にリンクします。
西暦(綱文) | 和暦(綱文) | 書名 | 本文(...以降は詳細へ) | 史料集 | ページ | 記事詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1841/04/22 | 天保十二年三月二日 | *〔靈憲候簿〕 | [未校訂]三月二日丙辰、朝晴、午正雨、 六十二度半二十九寸五分一釐、八時前地震暫球止、初春薄曇、六十... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 441 | 詳細 |
1841/06/07 | 天保十二年四月十八日 | *〔靈憲候簿〕 | [未校訂]四月十八日壬寅、朝晴西風、午正晴西風、六十九度半二十九寸五分、初昏薄曇七時地震、七十一度半... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 442 | 詳細 |
1841/07/13 | 天保十二年五月二十五日 | *〔靈憲候簿〕 | [未校訂]五月二十五日戊寅、朝薄曇、 七十六度弱、二十九寸四分三釐、午正〓曇、八十三度半、二十九寸四... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 442 | 詳細 |
1847/05/08 | 弘化四年三月二十四日 | 〔靈憲候簿〕 | [未校訂]三月廿四日癸卯朝晴、西北風(○寒暖儀)(○晴雨儀)六十度弱三十寸〇三釐午正薄曇、西南風、六... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 928 | 詳細 |
1847/07/27 | 弘化四年六月十六日 | *〔靈憲候簿〕 | [未校訂]六月十六日癸亥、今曉震、終日陰晴不定、朝曇、北風、 七十六度三十寸〇七釐午正曇、東北風、 ... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 942 | 詳細 |
1847/09/12 | 弘化四年八月三日 | *〔靈憲候簿〕 | [未校訂]八月三日庚戌、朝雨、西北風、 今曉震、七十四度半、三十寸〇二釐、正午細雨、東北風、 七十一... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 942 | 詳細 |
1847/09/28 | 弘化四年八月十九日 | *〔靈憲候簿〕 | [未校訂]八月十九日丙寅、朝晴、西北風、 少震、 六十七度三十寸〇四釐、昏晴、西南風、 七十八度三十... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 942 | 詳細 |
1847/09/28 | 弘化四年八月十九日 | *〔靈憲候簿〕 | [未校訂]九月十四日庚寅、朝雨、西北風、今曉震、 六十一度半二十九寸九分七釐午正曇、北風 六十五度、... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 942 | 詳細 |
1847/10/26 | 弘化四年九月十八日 | *〔靈憲候簿〕 | [未校訂]九月十八日甲午、朝曇、東北風、今曉震、 六十一度三十寸〇二釐、午正曇、北風、 六十一度半三... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 943 | 詳細 |
1847/11/21 | 弘化四年十月十四日 | *〔靈憲候簿〕 | [未校訂]十月十四日庚申終日晦晴不足朝薄曇、北風、今曉震、 五十一度半三十寸、午正曇、北風、 五十五... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 943 | 詳細 |
1847/11/22 | 弘化四年十月十五日 | *〔靈憲候簿〕 | [未校訂]十月十五日辛酉、一朝晴、西北風、今曉震、 五十一度半、二十九寸九分二釐、午正前、午正晴、西... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 943 | 詳細 |
1847/12/14 | 弘化四年十一月七日 | *〔靈憲候簿〕 | [未校訂]十一月七日癸未、朝晴、西風震、 四十五度強、二十九寸八分六釐、午正晴、西北風 五十二度、二... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 943 | 詳細 |
1847/12/16 | 弘化四年十一月九日 | *〔靈憲候簿〕 | [未校訂]十一月九日乙酉、朝晴、西風、今暁地震、 三十四度二十九寸九分五釐午正晴、西北風、 四十五度... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 943 | 詳細 |
1848/01/06 | 弘化四年十二月一日 | *〔靈憲候簿〕 | [未校訂]十二月一日丙午、朝熊、西北風、今暁大震、 三十六度、二十九寸九分二釐、午正曇、南風、 四十... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 943 | 詳細 |
1848/01/28 | 弘化四年十二月二十三日 | *〔靈憲候簿〕 | [未校訂]十二月二十三日戊辰朝曇、北風、五時震、 四十度二十九寸九分八釐、午正晴、北風、 四十五度三... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 944 | 詳細 |
1848/02/25 | 弘化五年一月二十一日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]正月二十一日丙申、朝晴、北風、今曉、震、四十度、二十九寸九分二釐、午正前東南風、午正薄曇、... | 日本地震史料 | 1 | 詳細 |
1848/04/02 | 嘉永元年二月二十九日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]二月二十九日癸酉、終日陰、晴不定、朝曇、西南烈風、五十八度、二十九寸九分一釐、午晴、薄曇、... | 日本地震史料 | 1 | 詳細 |
1848/06/09 | 嘉永元年五月九日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]五月九日辛巳朝薄曇、東北風、今曉大震六十九度、二十九寸九分六釐、午正薄曇、南風、午正後雨雷... | 日本地震史料 | 2 | 詳細 |
1848/06/22 | 嘉永元年五月二十二日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]五月廿二日甲午終日陰雨不定、朝曇、北風、今曉震、六十六度半、二十九寸九分七釐、午正、曇、北... | 日本地震史料 | 2 | 詳細 |
1849/06/12 | 嘉永二年閏四月二十二日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]五月十二日甲申、朝曇、西風、今曉震、六十三度、三十寸、午正曇、東風、六十五度半、二十九寸九... | 日本地震史料 | 2 | 詳細 |
1853/09/30 | 嘉永六年八月二十八日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]八月二十八日庚子、朝晴、西北風、六十五度、二十九寸八分、午正晴、東北風、及夕風向不定、七十... | 日本地震史料 | 31 | 詳細 |
1853/10/15 | 嘉永六年九月十三日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]九月十三日乙卯、朝曇、西北風、五半時頃震、五十六度半、二十九寸八分五釐、午正晴、東北風、六... | 日本地震史料 | 31 | 詳細 |
1853/10/16 | 嘉永六年九月十四日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]九月十四日丙辰、朝薄曇、西北風、五時以後東南風強、五十八度強、二十九寸九分三釐、午正晴、東... | 日本地震史料 | 31 | 詳細 |
1854/01/07 | 嘉永六年十二月九日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]十二月十九日己丑、終日陰晴不定、朝薄曇、北風、四十二度、二十九寸九分九釐、午正曇、北風、四... | 日本地震史料 | 31 | 詳細 |
1854/01/19 | 嘉永六年十二月二十一日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]十二月二十一日辛卯、朝雨、東南風、五十二度半、二十九寸二分六釐、午正曇、南風強、午後震、六... | 日本地震史料 | 31 | 詳細 |
1854/01/20 | 嘉永六年十二月二十二日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]十二月廿二日壬辰、朝晴、南風、五十度、二十九寸三分四釐、午正晴、北風、午前震、午後西北風烈... | 日本地震史料 | 32 | 詳細 |
1854/02/15 | 嘉永七年一月十八日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]正月十八日戊午、朝曇、北風、三十六度、三十寸〇三釐、午正薄曇、北風、午後震、四十度、三十寸... | 日本地震史料 | 32 | 詳細 |
1854/02/26 | 嘉永七年一月二十九日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]二月二十二日辛卯、朝晴、西風、四十二度、二十九寸九分四釐、午正前、午正晴、東南風、八時震、... | 日本地震史料 | 32 | 詳細 |
1854/07/29 | 嘉永七年七月五日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]七月五日壬寅朝霧深、南風、七十九度半、二十九寸六分、午正晴、東南風、夕七時震、八十六度、二... | 日本地震史料 | 74 | 詳細 |
1854/09/21 | 嘉永七年閏七月二十九日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]閏七月二十九日丙申。朝薄曇、東北風、四時過震七十六度、二十九寸七分、午正曇、東南風、七十六... | 日本地震史料 | 74 | 詳細 |
1854/12/23 | 嘉永七年十一月四日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]十一月四日已巳、朝晴、北風、四時 (○寒暖儀)震強、(○晴雨儀)三十四度半、二十九寸七分五... | 日本地震史料 | 421 | 詳細 |
1854/12/28 | 嘉永七年十一月九日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]十一月九日甲戌。朝曇、北風四十五度半。二十九寸七分二釐。午正雨、西北風、四十五度半。二十九... | 日本地震史料 | 469 | 詳細 |
1855/02/09 | 安政元年十二月二十三日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]十二月二十三日丁巳、朝晴、北風、四十五度、二十九寸九分七釐、午正晴、西南風、四十八度、二十... | 日本地震史料 | 471 | 詳細 |
検索時間: 0.161秒