資料の綱文、書名、本文にあらわれるキーワード、和暦、期間(西暦)で検索します。検索語句は空白文字で区切って複数入力できます。必要な項目だけ入力してください。すべての条件をみたすものが表示されます(AND検索)。
史料全文は「詳細」から表示できます。西暦、書名は同じものの一覧にリンクします。
西暦(綱文) | 和暦(綱文) | 書名 | 本文(...以降は詳細へ) | 史料集 | ページ | 記事詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1839/03/15 | 天保十年二月一日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]朔日 曇晴相半 風寒 小地震八ツ時 | 新収日本地震史料 続補遺 | 639 | 詳細 |
1839/05/08 | 天保十年三月二十五日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二十五日晴 八ツ半時過地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 640 | 詳細 |
1839/09/12 | 天保十年八月五日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]五日 終日曇小雨夜雨 昼九ツ時地震七日 朝六ツ時地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 640 | 詳細 |
1840/02/01 | 天保十年十二月二十八日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二十七日晴夜九ツ過地震強し | 新収日本地震史料 続補遺 | 641 | 詳細 |
1842/11/22 | 天保十三年十月二十日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二十日 晴曇相半 昼九ツ時小地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 653 | 詳細 |
1845/06/05 | 弘化二年五月一日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]朔日 晴 七半過暮前地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 669 | 詳細 |
1847/02/18 | 弘化四年一月四日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]三日 晴昼ゟ曇風 夜八ッ時小地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 672 | 詳細 |
1847/07/28 | 弘化四年六月十七日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]十七日曇 夜風雨 海辺津浪嵐之由也 | 新収日本地震史料 続補遺 | 674 | 詳細 |
1848/03/28 | 弘化五年二月二十四日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二十四日 晴 夜地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 679 | 詳細 |
1853/01/11 | 嘉永五年十二月二日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二日 晴曇相半 夜五ツ地震三日 晴曇相半 夜六ツ半前地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 695 | 詳細 |
1853/11/09 | 嘉永六年十月九日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]九日 曇小雨暁七ツ半時過小地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 714 | 詳細 |
1855/02/07 | 安政元年十二月二十一日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二十一日 晴曇相半朝遠雷し明方小地震二十(ママ)一日 晴四ツ時小地震二十二日 朝四ツ前地震... | 新収日本地震史料 続補遺 | 721 | 詳細 |
1855/03/09 | 安政二年一月二十一日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]廿一日夜四半中地震する | 新収日本地震史料 続補遺 | 723 | 詳細 |
1855/09/13 | 安政二年八月三日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]三日一今日夕七っ時強地震御城下内諸所石垣及崖等小崩れ有之大崎八幡宮石塔十四倒れ御堂御宮町女... | 新収日本地震史料 続補遺 | 731 | 詳細 |
1857/05/03 | 安政四年四月十日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]十日終日曇夕七ツ過小震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 765 | 詳細 |
1857/06/25 | 安政四年閏五月四日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]四日雨終日也暮六ツ時小地震十日曇昼ゟ折々晴昼四ツ時前小地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 767 | 詳細 |
1857/10/23 | 安政四年九月六日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]七日曇暁七ツ時小地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 779 | 詳細 |
1858/02/15 | 安政五年一月二日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二日 晴夕八ツ時頃中地震夜雪 | 新収日本地震史料 続補遺 | 784 | 詳細 |
1858/04/21 | 安政五年三月八日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]八日 晴朝六半時小地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 786 | 詳細 |
1858/12/29 | 安政五年十一月二十五日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二十五日 晴八ッ過小地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 796 | 詳細 |
1859/09/18 | 安政六年八月二十二日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二十二日 晴 夜七ッ時に地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 806 | 詳細 |
1860/01/25 | 安政七年一月三日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]三日 終日曇暖之方也 夜八ッ時過地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 811 | 詳細 |
1860/05/28 | 万延元年四月八日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]八日 終日雨(ママ)晴 六ッ時小地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 814 | 詳細 |
1861/10/21 | 文久元年九月十八日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]九月 十八日晩八ツ時中地震一夜八時中地震に付即刻登 城伺御機嫌罷出御入口前御小姓頭ヲ以申上... | 新収日本地震史料 続補遺 | 827 | 詳細 |
1861/12/06 | 文久元年十一月五日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]五日 晴 暖冬也 朝五時小震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 830 | 詳細 |
1862/01/25 | 文久元年十二月二十六日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二十六日 晴風 暁七ツ時前小地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 831 | 詳細 |
1862/03/10 | 文久二年二月十日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]十日 晴夕曇 朝五ツ時ゟ四過迠三度地震夜も弐度ゆり候事 | 新収日本地震史料 続補遺 | 832 | 詳細 |
1865/08/02 | 慶応元年六月十一日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]十一日 朝晴朝霧昼後晴曇相半暮□小震暁又地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 859 | 詳細 |
1865/10/20 | 慶応元年九月一日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]九月朔日 朝ゟ晴気暁八ツ時地震冷気 | 新収日本地震史料 続補遺 | 860 | 詳細 |
1865/10/26 | 慶応元年九月七日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]七日朝曇頗ル寒冷時々小雨終日晴気夕七ツ半少々前や地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 860 | 詳細 |
1865/12/22 | 慶応元年十一月五日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]五日朝晴昨日ゟ折々薄(一字欠カ)終日薄曇今日冬至之由朝五頃中地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 862 | 詳細 |
1865/12/28 | 慶応元年十一月十一日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]十一日曇終日晴曇相半 昼九ツ時地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 862 | 詳細 |
1866/01/14 | 慶応元年十一月二十八日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二十八日朝曇飯後晴曇相半 夜五ツ時地震夕七ツ時ゟ夜小雪二十九日朝ゟ晴夕八ツ時少地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 862 | 詳細 |
1866/02/09 | 慶応元年十二月二十四日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二十四日朝曇飯後雪昼前ゟ晴又曇不定夜五ツ半中地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 863 | 詳細 |
1866/07/09 | 慶応二年五月二十七日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二十七日今暁七ツ時地震雨不歇昼後晴暖夕又陰 | 新収日本地震史料 続補遺 | 867 | 詳細 |
1866/07/28 | 慶応二年六月十七日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]十七日 朝陰曇昼前ゟ晴夕八ツ時過中地震北風 | 新収日本地震史料 続補遺 | 867 | 詳細 |
1866/10/11 | 慶応二年九月三日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]三日朝ゟ曇陰終日曇 夜九時小地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 868 | 詳細 |
1866/11/29 | 慶応二年十月二十三日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二十三日 「朝(朱筆)ゟ曇」終日曇七分晴三分夕ゟ已後曇 昼七ツ半比中地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 869 | 詳細 |
1867/02/10 | 慶応三年一月六日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]六日 朝雪終日雪雨相半夜も不歇夜九ッ時中地震八日 朝晴曇夜半小(北カ)風終日曇り少々晴夕又... | 新収日本地震史料 続補遺 | 870 | 詳細 |
1867/05/23 | 慶応三年四月二十日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]廿日 朝例之通曇終日曇 夕七ツ半頃小地震二十三日 朝曇少々青空あり寒し 夕八ッ時小地震長き... | 新収日本地震史料 続補遺 | 871 | 詳細 |
1867/08/04 | 慶応三年七月五日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]五日 朝ゟ曇□気終日曇 九ツ時頗ル地震 其後弥曇夕七ツ時ゟ霧降候事 | 新収日本地震史料 続補遺 | 873 | 詳細 |
1867/09/11 | 慶応三年八月十四日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]十四日 昨夜ゟ引続雨降終日引不切雨終夜雨 夜九ツ時相応地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 873 | 詳細 |
1867/11/06 | 慶応三年十月十一日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]十一日 朝ゟ曇 明ヶ(カ)方小地震 終日雨夜も雨不歇 | 新収日本地震史料 続補遺 | 874 | 詳細 |
1868/05/25 | 慶応四年閏四月四日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]四日 朝ゟ曇四ツ時ゟ雨夕半晴 夜四ツ時小地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 878 | 詳細 |
1869/02/08 | 明治元年十二月二十七日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二十七日 終日曇半雨一朝六半時中震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 883 | 詳細 |
1869/02/18 | 明治二年一月八日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]八日朝ゟ曇終夜曇九ツ時地震薄雪 | 新収日本地震史料 続補遺 | 884 | 詳細 |
1869/07/22 | 明治二年六月十四日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]十四日霧朝六ツ時地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 886 | 詳細 |
1869/09/25 | 明治二年八月二十日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二十日朝ゟ半晴朝五ツ時前地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 886 | 詳細 |
1870/03/28 | 明治三年二月二十七日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二十七日 朝ゟ曇終日同断 夜五ッ時小震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 887 | 詳細 |
1872/03/09 | 明治五年二月一日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二月朔日 晴暖也 暮六半前並地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 893 | 詳細 |
1872/05/04 | 明治五年三月二十七日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二十七日 昨夜ゟ雨 暁七ッ時地震 終日雨終夜雨 | 新収日本地震史料 続補遺 | 900 | 詳細 |
1872/09/14 | 明治五年八月十二日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]十三日 暁七ツ時過地震弐度 天気晴夕曇り月半明 | 新収日本地震史料 続補遺 | 901 | 詳細 |
1872/11/26 | 明治五年十月二十六日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二十六日 朝ゟ雨 夜半地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 902 | 詳細 |
1874/02/14 | 明治七年二月十四日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]十四日 朝ゟ曇昼後頗地震す夜小雪十五日 朝曇此処昼ゟ晴夕七ツ時地震 昨日ゟよはし十六日 朝... | 新収日本地震史料 続補遺 | 907 | 詳細 |
1874/03/17 | 明治七年三月十七日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]十八日 朝ゟ晴暁七ツ時地震やゝ強し | 新収日本地震史料 続補遺 | 907 | 詳細 |
1874/05/28 | 明治七年五月二十八日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]二十八日半晴昼□時地震午後雨霽 | 新収日本地震史料 続補遺 | 907 | 詳細 |
1875/01/14 | 明治八年一月十四日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]十三(ママ)日 夜中一番鳥頃地震三度 | 新収日本地震史料 続補遺 | 909 | 詳細 |
1875/05/07 | 明治八年五月七日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]七日朝ゟ曇昼後雨夕八ツ時地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 911 | 詳細 |
1875/11/03 | 明治八年十一月三日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台四日朝半晴昼前ゟ晴 夜八ツ時中地震 | [未校訂]五日朝ゟ晴夜四時頃小震夜四ツ時少地震六日晴寒し霜甚し昼後曇 | 新収日本地震史料 続補遺 | 912 | 詳細 |
1875/12/04 | 明治八年十二月四日 | 〔桜田良佐日記〕○仙台 | [未校訂]四日朝□□夜七ツ頃地震 | 新収日本地震史料 続補遺 | 913 | 詳細 |
検索時間: 0.341秒