資料の綱文、書名、本文にあらわれるキーワード、和暦、期間(西暦)で検索します。検索語句は空白文字で区切って複数入力できます。必要な項目だけ入力してください。すべての条件をみたすものが表示されます(AND検索)。
史料全文は「詳細」から表示できます。西暦、書名は同じものの一覧にリンクします。
西暦(綱文) | 和暦(綱文) | 書名 | 本文(...以降は詳細へ) | 史料集 | ページ | 記事詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1622/02/22 | 元和八年一月十二日 | 〔大日本史料 第十二編之五十一〕S63・3・31東京大学史料編纂所編・発行 | [未校訂](リチャード・コックスの日記)○江戸○從來一九〇〇年版村上抄本リチャルド・コックス日記ヲ底... | 日本の歴史地震史料 拾遺 四ノ上 | 33 | 詳細 |
1838/12/24 | 天保九年十一月八日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十一月八日丙午朝簿曇、今暁地震、(○寒暖儀)四十四度>(○晴雨儀)二十九寸六分午正晴 (○... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 428 | 詳細 |
1839/01/02 | 天保九年十一月十七日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十一月十七日乙卯朝晴 五十五度二十九寸五分四釐、午正晴 五十九度半餘、>二十九寸、太陽南中... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 428 | 詳細 |
1839/01/03 | 天保九年十一月十八日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十一月十八日丙辰、朝曇、今暁地震、五十度、二十九寸五分、午正曇、北風、午後地震 四十五度、... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 428 | 詳細 |
1839/03/14 | 天保十年一月二十九日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]正月二十九日丙寅、朝曇、 三十三度二十九寸八分、午正晴、 四十一度二十九寸七分八釐、初昏晴... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 429 | 詳細 |
1839/05/08 | 天保十年三月二十五日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]三月二十五日辛酉、朝薄曇、 六十二度、二十九寸六分一釐、午正晴、南風 七十度、二十九寸七分... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 430 | 詳細 |
1839/05/18 | 天保十年四月六日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]四月六日辛未、朝細雨、 六十度、二十九寸六分一釐、午正雨、 六十三度、二十九寸六分一釐、初... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 430 | 詳細 |
1839/07/29 | 天保十年六月十九日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]六月十九日癸未、朝曇暫時雨、 八十一度、二十九寸三分七釐、午正晴、 八十八度半、二十九寸三... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 430 | 詳細 |
1839/08/05 | 天保十年六月二十六日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]朝晴五時地震、 七十九度、二十九寸三分三釐、午正晴、 八十八度、二十九寸三分三釐、初昏晴北... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 430 | 詳細 |
1839/12/11 | 天保十年十一月六日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十一月六日戊戌、朝曇北風、 四十七度、二十九寸七分八釐、午正薄曇、 五十一度強、二十九寸七... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 431 | 詳細 |
1840/01/24 | 天保十年十二月二十日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十二月二十日壬午朝曇、 三十六度二十九寸七分二釐午正薄曇、地震、 四十一度二十九寸七分初昏... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 431 | 詳細 |
1840/02/01 | 天保十年十二月二十八日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十二月二十八日庚寅、朝曇地震 二十七度二十九寸九分午正曇、 三十一度二十九寸八分六釐初昏曇... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 431 | 詳細 |
1840/02/14 | 天保十一年一月十二日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]正月十二日癸卯、朝晴、 三十五度、二十九寸六分一釐、午正晴、 五十二度、二十九寸五分九釐、... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 432 | 詳細 |
1840/02/16 | 天保十一年一月十四日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]正月十四日乙巳、朝曇、 四十度二十九寸七分二釐、午正薄曇、 四十三度、二十九寸六分九釐、初... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 432 | 詳細 |
1840/03/02 | 天保十一年一月二十九日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]正月廿九日庚申、晨、朝薄曇、 四十七度半、二十九寸六分、午正晴、地震、 五十六度、二十九寸... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 432 | 詳細 |
1840/03/09 | 天保十一年二月六日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]二月六日丁卯、朝晴、今暁七時地震、 二十九度、二十九寸八分八釐、午正晴、南風、 四十度、二... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 432 | 詳細 |
1840/04/18 | 天保十一年三月十六日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]三月十六日丁未、朝晴、 五十二度二十九寸八分四釐、午正薄曇、 六十度半二十九寸八分七半時地... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 433 | 詳細 |
1840/05/07 | 天保十一年四月六日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]四月六日丙寅、朝曇、 六十一度、二十九寸四分八釐、午正薄曇、 六十八度、二十九寸四分八釐、... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 433 | 詳細 |
1840/05/30 | 天保十一年四月二十九日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]四月二十八日戊子、朝薄曇、 六十四度、二十九寸五分二釐、午正晴、 七十八度半、二十九寸四分... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 433 | 詳細 |
1840/06/03 | 天保十一年五月四日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]五月四日癸巳、朝曇、午正薄曇、 七十六度強、二十九寸四分八釐、初昏薄曇、夕七時前地震 七十... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 434 | 詳細 |
1840/06/13 | 天保十一年五月十四日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]五月十四日癸卯、朝晴、午正晴、 七十六度、二十九寸五分二釐、初昏薄曇、○七半時地震 七十六... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 434 | 詳細 |
1840/06/14 | 天保十一年五月十五日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]五月十五日甲辰、朝深霧、 七十一度、二十九寸四分九釐、午正薄曇、 七十九度二十九寸四分七釐... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 434 | 詳細 |
1840/06/16 | 天保十一年五月十七日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]五月十七日丙午、朝曇、六半時地震、 七十一度、二十九寸四分九釐、四半時地震、 七十二度、二... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 434 | 詳細 |
1840/07/13 | 天保十一年六月十五日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]六月十五日癸酉、朝晴、 七十度、二十九寸四分五釐、午正晴地震、 七十六度、二十九寸四分五釐... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 434 | 詳細 |
1840/07/29 | 天保十一年七月一日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]七月一日己丑、朝薄曇、 七十八度、二十九寸四分四釐、午正薄曇、稍前地震強、 八十八度、二十... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 435 | 詳細 |
1840/08/08 | 天保十一年七月十一日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]七月十一日己亥、朝曇北風、 七十六度、二十九寸三分七釐、午正雨、午前後遠雷、 七十七度、二... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 435 | 詳細 |
1840/08/16 | 天保十一年七月十九日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]七月十九日丁未、朝曇大雨、北風烈、四時前地震 七十五度、二十八寸九分三釐、午正細雨、北風烈... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 435 | 詳細 |
1840/09/09 | 天保十一年八月十四日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]八月十四日辛未、朝深霧、今暁地震、 七十一度、二十九寸五分三釐、午正晴、 七十八度半、二十... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 435 | 詳細 |
1840/10/19 | 天保十一年九月二十四日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]九月二十四日辛亥、朝晴、 五十四度、二十九寸七分七釐、午正晴、北風、午後地震、 六十五度半... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 435 | 詳細 |
1840/10/31 | 天保十一年十月七日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十月七日癸亥、朝晴、 五十一度、二十九寸七分五釐、午正晴、北風、八半時地震 六十四度、二十... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 435 | 詳細 |
1840/11/03 | 天保十一年十月十日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十月十日丙寅、朝曇東風、 六十四度、二十九寸五分五釐、午正雨、 六十三度、二十九寸五分八釐... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 436 | 詳細 |
1840/11/27 | 天保十一年十一月四日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十一月四日庚寅、朝晴、 四十一度、二十九寸八分四釐、午正晴、 五十五度、二十九寸八分一釐、... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 436 | 詳細 |
1840/11/29 | 天保十一年十一月六日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十一月六日壬辰、朝晴、北風、五時地震、 五十度、二十九寸五分八釐、午正晴、北風、 五十九度... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 436 | 詳細 |
1840/12/01 | 天保十一年十一月八日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十一月八日甲午、朝晴、 三十七度、二十九寸七分七釐、午正晴、 四十七度、二十九寸七分六釐、... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 436 | 詳細 |
1841/01/01 | 天保十一年十二月九日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十二月九日乙丑、朝晴、 三十度、二十九寸八分六釐、四時曇、地震、 三十三度、二十九寸八分七... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 437 | 詳細 |
1841/01/16 | 天保十一年十二月二十四日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十二月二十四日庚辰、朝晴、今暁七時地震強 二十一度、二十九寸七分七釐、午正晴、 三十七度、... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 437 | 詳細 |
1841/01/19 | 天保十一年十二月二十七日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十二月二十七日癸未、朝晴、 二十五度、二十九寸八分九釐、四半時、稍前北風烈、地震強、 三十... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 437 | 詳細 |
1841/02/14 | 天保十二年一月二十三日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]正月二十三日己酉、朝䟱雲、 二十八度弱、二十九寸七分九釐、午正晴、 四十度余、二十九寸七分... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 437 | 詳細 |
1841/08/23 | 天保十二年七月七日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]七月七日己未、朝曇七十三度余二十九寸四分七釐、午正曇、午前地震強、七十七度、二十九寸四分五... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 443 | 詳細 |
1841/11/12 | 天保十二年九月二十九日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]九月二十九日庚辰、朝晴、今暁地震、 四十八度、二十九寸五分二釐、午正晴、 六十二度、二十... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 443 | 詳細 |
1841/11/13 | 天保十二年十月一日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十月一日辛巳、朝薄曇 北風烈、四十五度、二十九寸七分四釐、午正薄曇、西北風烈、四十八度半強... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 443 | 詳細 |
1841/12/06 | 天保十二年十月二十四日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十月廿四日甲辰、朝晴 二十九度、二十九寸八分八釐、午正晴、 四十二度半二十九寸八分四釐、... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 443 | 詳細 |
1841/12/16 | 天保十二年十一月四日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十一月四日甲寅、朝晴、 二十六度、二十九寸七分四釐、午正晴、 四十度半、二十九寸七分、初昏... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 444 | 詳細 |
1841/12/20 | 天保十二年十一月八日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十一月八日戊午朝晴、今暁七時地震強、 二十八度、二十九寸七分八釐、午正晴、 四十一度、二十... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 444 | 詳細 |
1841/12/27 | 天保十二年十一月十五日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十一月十五日乙丑、朝晴、午正晴、午後地震、 三十八度半、二十九寸六分九釐、初昏雲、 四十度... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 444 | 詳細 |
1842/03/06 | 天保十三年一月二十五日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]正月二十五日甲戌、朝曇、北風、 三十四度、二十九寸八分九釐、午正曇、西風 三十七度二十九寸... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 444 | 詳細 |
1842/03/28 | 天保十三年二月十七日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]二月十七日丙申、朝薄曇、地震、 三十七度、二十九寸七分八釐、午正薄曇、初昏曇、 五十一度半... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 444 | 詳細 |
1842/10/28 | 天保十三年九月二十五日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]九月二十五日庚午、朝疎雲、午正晴、初昏陰晴不定、地震、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 446 | 詳細 |
1842/10/29 | 天保十三年九月二十六日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]九月二十六日辛未、朝曇、午正薄曇、初昏陰雨不定、地震、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 446 | 詳細 |
1842/11/10 | 天保十三年十月八日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十月八日癸未、朝曇、午正曇、初昏雲、七時地震、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 446 | 詳細 |
1843/01/02 | 天保十三年十二月二日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十二月二日丙子朝晴、午正曇、初昏晴、 六半時地震強、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 446 | 詳細 |
1843/02/01 | 天保十四年一月三日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]正月三日丙午、朝晴、午正晴、初昏晴、 深夜地震、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 446 | 詳細 |
1843/02/07 | 天保十四年一月九日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]正月九日壬未、朝曇、地震、午正陰晴不定、初昏雲、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 446 | 詳細 |
1843/02/10 | 天保十四年一月十二日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]正月十二日乙卯、朝曇、午前雨電雷鳴、午正雲、初昏晴、夕地震、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 446 | 詳細 |
1843/02/19 | 天保十四年一月二十一日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]正月二十一日甲子、朝薄曇、終日風向不定、午正雲、初昏薄曇、地震、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 447 | 詳細 |
1843/03/09 | 天保十四年二月九日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]二月九日壬午、朝晴、午正晴、午前地震、初昏曇、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 447 | 詳細 |
1843/03/09 | 天保十四年二月九日 | 〔霊憲候簿 五十一〕 | (天保十四年) 二月九日壬午 朝晴 金星南中球行五十三万五千〇九十七不正 (中略) 午正晴、午前地震... | 都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト【史資料データベース】 | 詳細 | |
1843/04/24 | 天保十四年三月二十五日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]三月二十五日戊辰、朝曇、西北風烈午正薄曇、西北風最烈、初昏晴、北風強、地震、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 447 | 詳細 |
1843/04/25 | 天保十四年三月二十六日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]三月二十六日己巳、朝晴、地震二次午正晴、東南風烈、初昏晴、東南風烈、不得精健 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 451 | 詳細 |
1843/06/16 | 天保十四年五月十九日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]五月十九日辛酉、朝雨、四半時前地震、午正雨東北風、初昏曇東北風、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 452 | 詳細 |
1843/08/06 | 天保十四年七月十一日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]七月十一日壬子、朝薄雲、地震、午正薄曇、初昏晴、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 452 | 詳細 |
1843/09/27 | 天保十四年九月四日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]九月四日甲辰、朝薄曇、西南風烈午正疎雲、西南風強、初昏雲、南風強、九半時地震、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 452 | 詳細 |
1843/10/02 | 天保十四年九月九日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]九月九日己酉、朝曇、北風、午正晴、南風、初昏晴、今夜地震、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 452 | 詳細 |
1843/10/13 | 天保十四年九月二十日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]九月十九日己未、朝曇、東風、午正薄曇、東北風、初昏薄曇、東北風、深夜地震、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 452 | 詳細 |
1843/10/29 | 天保十四年閏九月七日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]閏九月七日丙子、朝晴、午正晴、西北風、初昏前、初昏晴、西風、四晴地震、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 452 | 詳細 |
1843/11/25 | 天保十四年十月四日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十月四日癸卯朝曇、東南風、午正曇、初昏薄曇、南風、深夜地震、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 453 | 詳細 |
1843/12/18 | 天保十四年十月二十七日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十月二十七日丙寅、朝晴東南風、午前改子午線午正晴、東南風、午後晴、初昏晴、東南風、夕地震、... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 453 | 詳細 |
1844/02/04 | 天保十四年十二月十六日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十二月十六日甲寅、朝晴、午正晴、西北風、初昏晴、西北風、地震、天保十四年十二廿八日(西暦一... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 453 | 詳細 |
1844/02/04 | 天保十四年十二月十六日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十二月二十八日丙寅、朝晴、東南風拂暁西北風強、午正晴、西北風烈初昏晴、地震 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 453 | 詳細 |
1844/03/28 | 天保十五年二月十日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]二月十日丁未、朝晴、西北風、地震、 五十度半、午正晴、東南風、 六十三度半強、午後、初昏晴... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 454 | 詳細 |
1844/04/04 | 天保十五年二月十七日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]二月十七日甲寅、朝曇、西北風 四十四度半弱午正薄曇、 四十九度、初昏曇、東風、地震、 四十... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 454 | 詳細 |
1844/04/14 | 天保十五年二月二十七日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]二月二十七日甲子、朝晴、 五十四度半、午正曇、初昏曇、北風烈地震強 五十二度半、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 454 | 詳細 |
1844/05/14 | 天保十五年三月二十七日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]三月二十七日甲午、朝薄曇、地震、 五十五度半、午正薄曇、東北風、 六十二度半、初昏曇、東南... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 454 | 詳細 |
1844/08/16 | 天保十五年七月三日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]七月三日戊辰、朝霧深、 七十五度、午正晴南風 八十一度、初昏晴、南風地震、 八十度、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 455 | 詳細 |
1844/08/17 | 天保十五年七月四日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]七月四日己巳、朝薄曇、午正曇、西南風、 八十三度半、初昏薄曇、地震、 八十三度、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 455 | 詳細 |
1844/08/19 | 天保十五年七月六日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]七月六日辛未、朝晴、西北風、 八十二度、午正晴、午後、初昏曇、今夜四時地震、 八十五度半、 | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 455 | 詳細 |
1844/10/02 | 天保十五年八月二十一日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]八月二十一日乙卯、朝晴、北風、 五十八度弱、午正晴、北風、 六十六度半、初昏晴、東風、地震... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 455 | 詳細 |
1844/10/06 | 天保十五年八月二十五日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]八月二十五日己未、朝薄曇、西北風、地震 六十二度弱、午正晴、西北風、 六十九度強、初昏薄曇... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 456 | 詳細 |
1844/10/08 | 天保十五年八月二十七日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]八月二十七日辛酉、朝晴、北風、地震、 六十一度、午正曇、西北風、 六十五度弱、初昏曇、西北... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 456 | 詳細 |
1844/11/04 | 天保十五年九月二十四日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]九月二十四日戊子、朝晴、西風、 四十九度半、午正晴、西北風、 六十二度、初昏晴、北風、地震... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 456 | 詳細 |
1844/12/13 | 天保十五年十一月四日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十一月四日丁卯、朝晴、西北風、 四十四度半、午正晴、西北風強、八時地震、 五十度、初昏晴、... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 456 | 詳細 |
1844/12/21 | 天保十五年十一月十二日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十一月十二日乙亥、朝晴、西北風、 三十五度半、午正晴、南風、 四十五度半、初昏雲、東南風、... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 456 | 詳細 |
1844/12/27 | 天保十五年十一月十八日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十一月十八日辛巳、朝晴、西北風強、寒甚 三十一度弱、午正晴、西北風 四十二度、初昏薄雲、西... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 457 | 詳細 |
1844/12/29 | 天保十五年十一月二十日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十一月二十日癸未、朝晴、西風、 三十一度弱、午正晴、北風、午後地震、 四十六度半、初昏晴、... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 457 | 詳細 |
1845/01/15 | 弘化元年十二月八日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十二月八日庚子、朝晴、暁地震、 四十三度、午正晴、温暖 二十九寸七分八釐五十七度、初昏晴、... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 457 | 詳細 |
1845/01/16 | 弘化元年十二月九日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十二月九日辛丑、朝晴、西北風暁地震、 三十九度、二十九寸八分七釐、午正晴、西北風温暖 五十... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 457 | 詳細 |
1845/01/17 | 弘化元年十二月十日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十二月十日壬寅、朝曇、暁地震、而後雪降暫時而止 四十一度、二十九寸八分三釐、午正薄曇、北風... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 457 | 詳細 |
1845/02/03 | 弘化元年十二月二十七日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十二月二十七日己未、朝雨、西北風、拂暁地震 四十八度半強、二十九寸七分一釐、午正雨、西北風... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 457 | 詳細 |
1845/06/09 | 弘化二年五月五日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]五月五日乙丑、朝晴、西北風、 六十四度半二十九寸九分七釐、午正晴、南風 午前地震七十一度、... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 458 | 詳細 |
1845/06/10 | 弘化二年五月六日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]五月六日丙寅、朝曇、南風、 七十四度二十九寸九分七釐、午正雨、東北風 七十四度半、三十九寸... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 458 | 詳細 |
1845/07/30 | 弘化二年六月二十六日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]六月廿六日丙辰、朝曇、西南風、 八十度半、三十寸三分三釐、午正晴、南風強、 八十五度、三十... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 458 | 詳細 |
1845/10/11 | 弘化二年九月十一日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]九月十一日己巳、朝曇、西北風、 五十八度、三十寸二分四釐、午正薄曇、西北風、 六十二度、三... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 459 | 詳細 |
1845/11/23 | 弘化二年十月二十四日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十月二十四日壬子、朝晴、東南風、 五十一度、三十寸一分四釐、午正曇、東南風、夕地震、 六十... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 459 | 詳細 |
1845/12/17 | 弘化二年十一月十九日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十一月十九日丙子、朝晴、地震、 三十一度半、三十寸一分二釐、午正晴、西南風、 四十度、三十... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 459 | 詳細 |
1846/01/23 | 弘化二年十二月二十六日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十二月二十六日癸丑、朝晴、西北風、今暁地震、 三十一度弱、三十寸二分三釐、午正晴、西北風、... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 459 | 詳細 |
1846/02/09 | 弘化三年一月十四日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]正月十四日庚午、朝薄曇、北風、 三十九度三十寸一分六釐、午正曇、北風、午後雨、 四十度半、... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 460 | 詳細 |
1846/02/13 | 弘化三年一月十八日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]正月十八日甲戌、朝晴、西北風強、三十六度三十寸一分四釐、午正晴、西北風強、午前地震、四十一... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 460 | 詳細 |
1846/02/17 | 弘化三年一月二十二日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]正月二十二日戊寅、朝雪、北風、 三十七度半三十寸一分六釐、午正雪、北風 三十八度半、三十寸... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 460 | 詳細 |
1846/03/07 | 弘化三年二月十日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]二月十日丙申、朝薄曇、北風、 三十九度三十寸一分六釐、午正晴、東北風 四十八度半、三十寸一... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 460 | 詳細 |
1846/03/19 | 弘化三年二月二十二日 | *〔霊憲候簿〕 | [未校訂]二月二十二日戊申、朝晴、北風、 四十八度三十寸一分五釐、午正曇、西風烈 五十五度半、三十寸... | 増訂大日本地震史料 第3巻 | 460 | 詳細 |
検索時間: 0.584秒