資料の綱文、書名、本文にあらわれるキーワード、和暦、期間(西暦)で検索します。検索語句は空白文字で区切って複数入力できます。必要な項目だけ入力してください。すべての条件をみたすものが表示されます(AND検索)。
史料全文は「詳細」から表示できます。西暦、書名は同じものの一覧にリンクします。
西暦(綱文) | 和暦(綱文) | 書名 | 本文(...以降は詳細へ) | 史料集 | ページ | 記事詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1860/01/05 | 安政六年十二月十三日 | 〔三右衛門日記(四)〕○群馬県玉村町福嶋「玉村町誌別巻Ⅶ」H11・1・29 玉村町誌刊行委員会編集 | [未校訂]十二月十三日 昨夜ち志んいた須 風ニ而クモル | 日本の歴史地震史料 拾遺 二 | 496 | 詳細 |
1860/01/05 | 安政六年十二月十三日 | 〔玉村町誌 別巻Ⅶ 三右衛門日記(四)〕○群馬県玉村町福島玉村町誌刊行委員会編H11・1・29 玉村町発行 | [未校訂]十三日 昨夜ち志んいたす 風ニ而クモル | 日本の歴史地震史料 拾遺 四ノ下 | 1744 | 詳細 |
1860/01/17 | 安政六年十二月二十五日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿五日申快晴西風吹八時止今日ハ大ニ暖ニ而如春七過少々地震候由也 | 新収日本地震史料 続補遺 | 810 | 詳細 |
1860/02/22 | 安政七年二月一日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○一日丙申曇天也時々薄日出時々雲切れ四頃少々地震す七過少々雨降出す夕刻止シカ入... | 新収日本地震史料 続補遺 | 811 | 詳細 |
1860/03/04 | 安政七年二月十二日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十二日未今暁少々地震す八時之由也むら曇天也五過ゟ天気能相成尤雲多也東風大ニ吹 | 新収日本地震史料 続補遺 | 811 | 詳細 |
1860/03/24 | 安政七年三月三日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○三日朝雪降尤不積五過歟止雨ニ相成九時雨止九過ゟ追々能天気ニ相成七時ゟ西風吹 ... | 新収日本地震史料 続補遺 | 812 | 詳細 |
1860/04/06 | 安政七年三月十六日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十六日辰雨天也四過止薄日出ル夫ゟ追々雲切す九過ハ又曇七半過又雨降出す夕刻止入... | 新収日本地震史料 続補遺 | 813 | 詳細 |
1860/04/11 | 万延元年三月二十一日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿一日酉能天気也九頃ハ薄曇ニ相成九過ハ曇七過ゟ雨降夕方止夕焼す入夜ニ晴ル今日... | 新収日本地震史料 続補遺 | 813 | 詳細 |
1860/06/06 | 万延元年四月十七日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十七日巳今朝五時少々地震す曇天也薄日出ル大ニ薄暑ヲ催夕刻ゟ雨降出(後略)○十... | 新収日本地震史料 続補遺 | 814 | 詳細 |
1860/06/21 | 万延元年五月三日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○三日申能天気也雲多也大ニ薄暑ヲ催度々巽風余程吹入夜ニむら曇ニ相成今日八過少々... | 新収日本地震史料 続補遺 | 815 | 詳細 |
1860/07/02 | 万延元年五月十四日 | 〔倉品家文書〕○群馬県沼田市下久屋群馬県立文書館 | [未校訂](万延年中記)一十四日 はんけ志やう此日少雨天中天気 夕方地震 極暑十五日 一日大雨 | 新収日本地震史料 補遺 | 1109 | 詳細 |
1860/07/02 | 万延元年五月十四日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十四日未むら曇也四過ハ全曇乍去其後時々薄日出ル九時ゟ時々雨降入夜ニ候而も降今... | 新収日本地震史料 続補遺 | 815 | 詳細 |
1860/07/02 | 万延元年五月十四日 | 〔万延年中記〕○沼田市下久屋倉品家文書 群馬県立文書館 | [未校訂]一十四日はんけしやう此日少雨天中天気夕方地震極暑 | 新収日本地震史料 続補遺 | 815 | 詳細 |
1860/07/12 | 万延元年五月二十四日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿四日巳曇天也雲切有之向暑甚シ七半時少々地震す | 新収日本地震史料 続補遺 | 816 | 詳細 |
1860/07/23 | 万延元年六月六日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○七日巳むら曇天也八時少々地震有由也夕刻極少々雷雨有ル無程止入夜ニ又少々有ル | 新収日本地震史料 続補遺 | 816 | 詳細 |
1860/08/20 | 万延元年七月四日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○四日申曇天也四時ゟ薄日出ル九頃ゟ天気能相成雲多也夕刻ハ又曇今日も冷気也昨日ゟ... | 新収日本地震史料 続補遺 | 816 | 詳細 |
1860/08/24 | 万延元年七月八日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○八日子早朝ハ曇天也追々能天気ニ相成此夜及深更地震す | 新収日本地震史料 続補遺 | 816 | 詳細 |
1860/08/27 | 万延元年七月十一日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十一日夘天気能雲多也九時はむら曇ニ相成八時ハ曇七時歟ゟ小雨降夕刻歟止昼後は追... | 新収日本地震史料 続補遺 | 817 | 詳細 |
1860/10/12 | 万延元年八月二十八日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿八日丑雨天也四頃止夫ゟ曇天にて時々むら曇ニ相成自朝今日ハ些暖也此夜五過少々... | 新収日本地震史料 続補遺 | 818 | 詳細 |
1860/11/22 | 万延元年十月十日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十日午むら曇天也九時ゟ時々雨降入夜ニ止今日ハ余程暖也此夜地震す五過也 | 新収日本地震史料 続補遺 | 819 | 詳細 |
1860/11/26 | 万延元年十月十四日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十四日戌快晴今暁地震す今朝ハ大霜也故ニ今日ハ寒シ此夜地震す | 新収日本地震史料 続補遺 | 819 | 詳細 |
1860/12/31 | 万延元年十一月二十日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿日酉天気能暖也七半時余程地震す震ゟ山鳴之音甚シ入夜ニ大西風吹出す | 新収日本地震史料 続補遺 | 819 | 詳細 |
1861/01/02 | 万延元年十一月二十二日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿二日亥天気能四時歟地震す西風吹時々大ニ吹九頃一度雷鳴す | 新収日本地震史料 続補遺 | 819 | 詳細 |
1861/01/13 | 万延元年十二月三日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○三日戌今暁八頃一度八過一度大ニ地震す昨日之降続ニ而雪天也五過漸止八寸斗積追々... | 新収日本地震史料 続補遺 | 820 | 詳細 |
1861/02/23 | 万延二年一月十四日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十四日夘能天気也静ニ而暖也入夜薄曇ニ相成月かさ懸ル此夜四過地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 821 | 詳細 |
1861/03/05 | 万延二年一月二十四日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿四日丑今暁少々地震候由也曇天也四時歟ゟ小雨降無程止八時歟ゟ又降出追々大降ニ... | 新収日本地震史料 続補遺 | 821 | 詳細 |
1861/03/24 | 万延二年二月十四日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十四日申能天気也今暁大ニ地震す西風大ニ吹入夜ニ止 | 新収日本地震史料 続補遺 | 822 | 詳細 |
1861/03/26 | 万延二年二月十六日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十六日戌天気能大ニ暖也四過ゟ薄曇ニ相成夕六時過大ニ地震す入夜ニ遠雷鳴シ雨降 | 新収日本地震史料 続補遺 | 823 | 詳細 |
1861/04/19 | 文久元年三月十日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十日戌今暁少々地震すむら曇也 | 新収日本地震史料 続補遺 | 824 | 詳細 |
1861/05/27 | 文久元年四月十八日 | 〔倉品家文書〕○群馬県沼田市下久屋群馬県立文書館 | [未校訂]十七日 雨天同夜大雨、十八日大雨ふる 昨夜七ツ時頃地(ママ)尽ゆる | 新収日本地震史料 補遺 | 1112 | 詳細 |
1861/05/27 | 文久元年四月十八日 | 〔万延年中記〕○沼田市下久屋倉品家文書 群馬県立文書館 | [未校訂]同十七日雨天同夜大雨十八日大雨ふる昨夜七ッ時頃地尽ゆる | 新収日本地震史料 続補遺 | 825 | 詳細 |
1861/06/01 | 文久元年四月二十三日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿三日巳今暁地震ス震動甚由也能天気也北風大ニ吹夕刻止入夜ニ又吹○廿五日未今暁... | 新収日本地震史料 続補遺 | 825 | 詳細 |
1861/06/28 | 文久元年五月二十一日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿一日申天気能五半過少々地震ス○廿二日酉雨天也四頃歟止七半時歟少々地震す昨今... | 新収日本地震史料 続補遺 | 825 | 詳細 |
1861/08/17 | 文久元年七月十二日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十二日戌今暁少々地震す早朝ハ能天気也追々むら曇ニ相成今日ハ凌能○十五日丑霧雨... | 新収日本地震史料 続補遺 | 825 | 詳細 |
1861/08/27 | 文久元年七月二十二日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿二日申五過少々地震ス能天気也 | 新収日本地震史料 続補遺 | 826 | 詳細 |
1861/08/31 | 文久元年七月二十六日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿七日丑能天気也九頃ゟむら曇ニ相成此夜九頃歟少々地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 826 | 詳細 |
1861/09/22 | 文久元年八月十八日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十八日戌払暁少々地震候由也能天気也西風吹夕刻止 | 新収日本地震史料 続補遺 | 826 | 詳細 |
1861/09/29 | 文久元年八月二十五日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿五日巳曇四時ゟ薄日出雲切ス九時ハ□様共止九過ゟ雨降出入夜ニ止薄曇ニ相成此夜... | 新収日本地震史料 続補遺 | 826 | 詳細 |
1861/10/18 | 文久元年九月十五日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十五日子今暁少々地震ス能天気也七半過ゟ薄曇ニ相成 | 新収日本地震史料 続補遺 | 827 | 詳細 |
1861/10/21 | 文久元年九月十八日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十八日夘今暁大ニ地震ス天気能四半過ゟむら曇ニ相成夕刻ハ全曇今日ハ暖也 | 新収日本地震史料 続補遺 | 828 | 詳細 |
1861/11/10 | 文久元年十月八日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○八日亥能天気也西風吹入夜ニ止此夜少々地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 829 | 詳細 |
1861/12/03 | 文久元年十一月二日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○二日戌今日も暖也大雨天也昼後ゟ些小降ニ相成入夜ニ未止七過ゟ西風大ニ吹入夜ニ未... | 新収日本地震史料 続補遺 | 829 | 詳細 |
1861/12/09 | 文久元年十一月八日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○七日夘能天気也風雲大ニ出ル西風吹夕刻止七半時少々地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 830 | 詳細 |
1861/12/19 | 文久元年十一月十八日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十八日寅今暁少々地震ス能天気也入夜ニ曇 | 新収日本地震史料 続補遺 | 830 | 詳細 |
1862/01/25 | 文久元年十二月二十六日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿六日夘今暁地震候由也能天気也西風大ニ吹夕刻静入夜ニ全止 | 新収日本地震史料 続補遺 | 830 | 詳細 |
1862/02/13 | 文久二年一月十五日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十五日戌暁歟ゟ雪降明夜下上止少々積早朝曇天也追々天気能相成西風吹夕刻静入夜ニ... | 新収日本地震史料 続補遺 | 831 | 詳細 |
1862/02/23 | 文久二年一月二十五日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿五日申暁少々雨降候由也天気能雲多也今日ハ大ニ暖也入夜ニ少々地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 831 | 詳細 |
1862/03/10 | 文久二年二月十日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十日亥五過少々地震ス薄村曇也入夜ニ全曇 | 新収日本地震史料 続補遺 | 832 | 詳細 |
1862/04/15 | 文久二年三月十七日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十七日亥天気能九時少々地震候歟 | 新収日本地震史料 続補遺 | 834 | 詳細 |
1862/04/26 | 文久二年三月二十八日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿八日戌今朝大ニ霧降無程晴ル曇天也時々薄日出ル九過ゟ七過歟□ハ雲切候事昼八頃... | 新収日本地震史料 続補遺 | 834 | 詳細 |
1862/05/13 | 文久二年四月十五日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十五日夘天気能今朝ハ霜降候由也故ニ大ニ寒シ五過七半過ト二度少々地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 835 | 詳細 |
1862/07/01 | 文久二年六月五日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○五日辰天気能雲多也九時ゟ少々之間村曇ニ相成東風吹入夜ニ又村曇ニ相成此夜少々地... | 新収日本地震史料 続補遺 | 836 | 詳細 |
1862/07/09 | 文久二年六月十三日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十三日子早朝ハ曇天也天気能今日も大晴也昼後ゟ東風大ニ吹故今日ハ凌能入夜ニ未止... | 新収日本地震史料 続補遺 | 837 | 詳細 |
1862/08/16 | 文久二年七月二十一日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿一日寅天気能雲多也夕刻ゟ村曇ニ相成夕六頃少々地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 837 | 詳細 |
1862/10/07 | 文久二年閏八月十四日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十四日午天気能夕刻ゟ村曇ニ相成夕刻地震ス○十六日申村曇也四頃歟少々地震ス九時... | 新収日本地震史料 続補遺 | 837 | 詳細 |
1862/10/17 | 文久二年閏八月二十四日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿四日辰今暁七時歟少々地震ス曇天也(後略) | 新収日本地震史料 続補遺 | 838 | 詳細 |
1862/11/29 | 文久二年十月八日 | 〔倉品家文書〕○群馬県沼田市下久屋群馬県立文書館 | [未校訂]八日 半日雨天 四ツ時頃地尽(ママ)ゆる | 新収日本地震史料 補遺 | 1120 | 詳細 |
1862/11/29 | 文久二年十月八日 | 〔文久年中記〕○沼田市下久屋倉品家文書 群馬県立文書館 | [未校訂]文久二年十月八日八日半日雨天四ッ時頃地尽ゆる | 新収日本地震史料 続補遺 | 839 | 詳細 |
1863/07/16 | 文久三年六月一日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○一日丙子今暁九過也少々地震す曇天也時々村曇ニ相成早朝大雨也(後略)○五日辰天... | 新収日本地震史料 続補遺 | 842 | 詳細 |
1863/08/03 | 文久三年六月十九日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十九日午天気能時々村曇ニ相成四頃歟少々雨降無程止七頃歟少々地震ス此夜四過歟雨... | 新収日本地震史料 続補遺 | 843 | 詳細 |
1863/08/10 | 文久三年六月二十六日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿六日丑天気能雲多也此夜五時歟少々地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 843 | 詳細 |
1863/08/26 | 文久三年七月十三日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十三日巳今朝霧雨降候由也早朝ハ天気能終ニ村曇ニ相成時々雨降入夜ニ同様昼八過地... | 新収日本地震史料 続補遺 | 843 | 詳細 |
1863/09/16 | 文久三年八月四日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○四日寅大ニ霧降五過晴天気能相成入夜ニ震動シ曇 | 新収日本地震史料 続補遺 | 843 | 詳細 |
1863/09/22 | 文久三年八月十日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十日申天気能夕方少々地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 843 | 詳細 |
1863/09/24 | 文久三年八月十二日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十二日戌天気能五過地震ス七過ゟ村曇ニ相成 | 新収日本地震史料 続補遺 | 844 | 詳細 |
1863/09/28 | 文久三年八月十六日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十六日寅曇天也五過少々地震候由也四時歟ゟ雨降出入夜ニ未止 | 新収日本地震史料 続補遺 | 844 | 詳細 |
1863/10/01 | 文久三年八月十九日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十九日巳雨天也時々雲切シ時々雨止ス昼前止夫ゟ曇天也此夜少々地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 844 | 詳細 |
1863/10/17 | 文久三年九月五日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○七日亥天気能入夜ニ曇此夜余程地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 844 | 詳細 |
1863/11/08 | 文久三年九月二十七日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿七日今朝初而霜降五過ヨホド地震ス天気能西風吹七半過歟止 | 新収日本地震史料 続補遺 | 845 | 詳細 |
1863/11/10 | 文久三年九月二十九日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿九日酉天気能西風少々吹八時ヨホド地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 845 | 詳細 |
1863/12/02 | 文久三年十月二十二日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿二日未曇天也九時ゟ追々天気能相成入夜ニ地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 845 | 詳細 |
1864/05/19 | 元治元年四月十四日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十四日申天気能七時余程地震候事 | 新収日本地震史料 続補遺 | 848 | 詳細 |
1864/06/05 | 元治元年五月二日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○二日丑雨天也度々雨止ス時々薄日出ル今日ハ寒シ九時歟少々地震ス○三日寅天気能今... | 新収日本地震史料 続補遺 | 849 | 詳細 |
1864/06/09 | 元治元年五月六日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○六日巳天気能巽風余程吹此夜地震又五過歟○七日午今朝六時地震候由成雨天也追々大... | 新収日本地震史料 続補遺 | 849 | 詳細 |
1864/06/16 | 元治元年五月十三日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十三日子雲也今朝少々地震候由也 | 新収日本地震史料 続補遺 | 850 | 詳細 |
1864/07/13 | 元治元年六月十日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十日夘雨天也度々雨止ス九過急雨ニ而大雨也無程小降ニ相成八過止夫ゟ村曇ニ相成七... | 新収日本地震史料 続補遺 | 850 | 詳細 |
1864/07/21 | 元治元年六月十八日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十八日亥今朝六半時之由ニ而少々地震候由也曇天也時々雲切ス時々雨降昼後ハ止今日... | 新収日本地震史料 続補遺 | 850 | 詳細 |
1864/09/15 | 元治元年八月十五日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十五日未同(雨天也)八過少々地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 851 | 詳細 |
1864/11/20 | 元治元年十月二十一日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿一日丑天気能此夜地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 851 | 詳細 |
1864/12/17 | 元治元年十一月十九日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十九日辰曇天也四過歟ゟ霧雨降昼後一(ひところ)比大降ニ相成入夜ニ未止昼四時歟... | 新収日本地震史料 続補遺 | 851 | 詳細 |
1864/12/30 | 元治元年十二月二日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○三日午村曇也八時歟地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 852 | 詳細 |
1865/02/09 | 元治二年一月十四日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十四日戌曇昼後ゟ雨降入夜ニ益降此夜五過地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 853 | 詳細 |
1865/02/14 | 元治二年一月十九日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十九日夘天気能九時地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 854 | 詳細 |
1865/02/16 | 元治二年一月二十一日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿一日巳暖地震ス大ニ快晴此夜又地震ス五過也 | 新収日本地震史料 続補遺 | 854 | 詳細 |
1865/02/26 | 元治二年二月一日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○一日丁夘曇天也尤時々雲切ス入夜ニ雨降出又無程止此夜五過ヨホド地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 855 | 詳細 |
1865/02/28 | 元治二年二月三日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○三日巳天気能西風大ニ吹入夜ニ静ル此夜五過大ニ地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 856 | 詳細 |
1865/03/04 | 元治二年二月七日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○七日酉今朝四時少々地震ス天気能四過歟ゟ曇時々雲切ス西風吹昼後ハ止入夜ニ又吹又... | 新収日本地震史料 続補遺 | 856 | 詳細 |
1865/03/09 | 元治二年二月十二日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十二日寅天気能九時ゟ西風吹五過少々地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 857 | 詳細 |
1865/03/21 | 元治二年二月二十四日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿四日寅曇天也時々雲切シ時々小雨降八頃歟少々地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 857 | 詳細 |
1865/03/29 | 元治二年三月三日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○三日戌天気能八半時地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 857 | 詳細 |
1865/05/28 | 慶応元年五月四日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○四月戌雨天也四時一度八頃歟一度地震ス七時雨止夫ゟ雲切ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 858 | 詳細 |
1865/07/30 | 慶応元年六月八日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十日夘雨天也四時歟少々地震ス四過ゟ少々之間又雲切ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 858 | 詳細 |
1865/09/21 | 慶応元年八月二日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○二日午天気能西風吹八過歟止九時ト七過ト二度地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 859 | 詳細 |
1865/11/03 | 慶応元年九月十五日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十五日丑天気能西風吹夕方止此夜五比歟地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 860 | 詳細 |
1865/11/06 | 慶応元年九月十八日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十八日辰曇天也九時歟地震ス少々也七過ゟ時々小雨降 | 新収日本地震史料 続補遺 | 860 | 詳細 |
1865/11/26 | 慶応元年十月九日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○九日子曇天也四過ゟ天気能相成九時大ニ雲出雨降出無程□晴九過ゟ西風吹出夕方止九... | 新収日本地震史料 続補遺 | 860 | 詳細 |
1865/12/05 | 慶応元年十月十八日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○十八日酉天気能西風吹七過止今暁九過歟之由也地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 861 | 詳細 |
1866/02/06 | 慶応元年十二月二十一日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿一日子天気能西風吹七半過地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 863 | 詳細 |
1866/02/09 | 慶応元年十二月二十四日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○廿四日夘天気能此夜四過地震ス | 新収日本地震史料 続補遺 | 863 | 詳細 |
1866/02/17 | 慶応二年一月三日 | 〔新田家文書・日記〕○太田市下田嶋 | [未校訂](俊純日記)○三日亥今暁大ニ地震ス暁ゟ大雨也四過止九頃ゟ西風大ニ吹入夜ニ未止入夜ニ晴 | 新収日本地震史料 続補遺 | 863 | 詳細 |
検索時間: 0.037秒