資料の綱文、書名、本文にあらわれるキーワード、和暦、期間(西暦)で検索します。検索語句は空白文字で区切って複数入力できます。必要な項目だけ入力してください。すべての条件をみたすものが表示されます(AND検索)。
史料全文は「詳細」から表示できます。西暦、書名は同じものの一覧にリンクします。
西暦(綱文) | 和暦(綱文) | 書名 | 本文(...以降は詳細へ) | 史料集 | ページ | 記事詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1851/10/08 | 嘉永四年九月十四日 | ☆〔霊憲候簿〕 | [未校訂]九月十四日丁酉、朝曇、北風、六十二度、二十九寸七分一釐、午正曇、西北風、六十三度、二十九寸... | 日本地震史料 | 12 | 詳細 |
1851/11/28 | 嘉永四年十一月六日 | ☆〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十一月六日戊子、朝薄曇、西北風、四十度半、二十九寸九分、午正薄曇、西北風、八時震、四十九度... | 日本地震史料 | 13 | 詳細 |
1852/06/16 | 嘉永五年四月二十九日 | ☆〔霊憲候簿〕 | [未校訂]四月二十九日己酉、終日陰雨不定、朝曇、東北風、七十度半、二十九寸六分二釐、午正微雨、東南風... | 日本地震史料 | 13 | 詳細 |
1852/07/14 | 嘉永五年五月二十七日 | ☆〔霊憲候簿〕 | [未校訂]五月二十七日丁丑、朝晴、東北風、八十度半、二十九寸五分五釐、午正前、震、東南風、午正晴、東... | 日本地震史料 | 14 | 詳細 |
1852/07/15 | 嘉永五年五月二十八日 | ☆〔霊憲候簿〕 | [未校訂]五月二十八日戊寅、朝晴、北風、今曉震、八十二度、二十九寸五分八釐、午正前東南風、震、午正晴... | 日本地震史料 | 14 | 詳細 |
1852/08/15 | 嘉永五年七月一日 | ☆〔霊憲候簿〕 | [未校訂]七月一日己酉、朝曇、西北風、五時震、七十七度半、二十九寸六分五釐、午正雨、北風、八十度、二... | 日本地震史料 | 14 | 詳細 |
1852/09/07 | 嘉永五年七月二十四日 | ☆〔霊憲候簿〕 | [未校訂]七月二十四日壬申、朝薄曇、西北風、四時後少震、七十九度、二十九寸三分七釐、午正晴、東南風、... | 日本地震史料 | 14 | 詳細 |
1853/01/11 | 嘉永五年十二月二日 | ☆〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十二月二日戊寅、朝晴、西北風、三十五度半、二十九寸六分八釐、午正前、午正晴、西北風、四十五... | 日本地震史料 | 15 | 詳細 |
1853/01/12 | 嘉永五年十二月三日 | ☆〔霊憲候簿〕 | [未校訂]十二月三日己卯、朝晴、西北風、震、三十七度、二十九寸九分、午正前西北風強、午正晴、西北風強... | 日本地震史料 | 15 | 詳細 |
1853/03/11 | 嘉永六年二月二日 | ☆〔霊憲候簿〕 | [未校訂]二月二日丁亥、朝晴、西北風強、四十二度、二十九寸四分一釐、午正前、大震兩次、午正晴、西北風... | 日本地震史料 | 20 | 詳細 |
1853/03/11 | 嘉永六年二月二日 | 〔霊憲候簿〕 | [未校訂]二月二日丁亥、 朝晴、西北風強、 四十二度、二十九寸四分一釐、 午正前、、大震、両次、、... | 都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト【史資料データベース】 | 詳細 | |
1853/03/12 | 嘉永六年二月三日 | ☆〔霊憲候簿〕 | [未校訂]二月三日戊寅、朝晴、西北風、三十八度、二十九寸七分、午正晴、東南風、午後震、四十七度半、二... | 日本地震史料 | 21 | 詳細 |
1853/03/13 | 嘉永六年二月四日 | ☆〔霊憲候簿〕 | [未校訂]二月四日己卯、朝晴、西北風強、三十八度半、二十九寸七分六釐、午正前西北風強、午正晴、西北風... | 日本地震史料 | 21 | 詳細 |
1853/04/14 | 嘉永六年三月七日 | ☆〔霊憲候簿〕 | [未校訂]三月七日辛亥、朝雨、東北風、五十三度半、二十九寸九分八釐、午正曇、北風、五十一度、三十寸、... | 日本地震史料 | 21 | 詳細 |
1853/09/30 | 嘉永六年八月二十八日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]八月二十八日庚子、朝晴、西北風、六十五度、二十九寸八分、午正晴、東北風、及夕風向不定、七十... | 日本地震史料 | 31 | 詳細 |
1853/10/15 | 嘉永六年九月十三日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]九月十三日乙卯、朝曇、西北風、五半時頃震、五十六度半、二十九寸八分五釐、午正晴、東北風、六... | 日本地震史料 | 31 | 詳細 |
1853/10/16 | 嘉永六年九月十四日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]九月十四日丙辰、朝薄曇、西北風、五時以後東南風強、五十八度強、二十九寸九分三釐、午正晴、東... | 日本地震史料 | 31 | 詳細 |
1854/01/07 | 嘉永六年十二月九日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]十二月十九日己丑、終日陰晴不定、朝薄曇、北風、四十二度、二十九寸九分九釐、午正曇、北風、四... | 日本地震史料 | 31 | 詳細 |
1854/01/19 | 嘉永六年十二月二十一日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]十二月二十一日辛卯、朝雨、東南風、五十二度半、二十九寸二分六釐、午正曇、南風強、午後震、六... | 日本地震史料 | 31 | 詳細 |
1854/01/20 | 嘉永六年十二月二十二日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]十二月廿二日壬辰、朝晴、南風、五十度、二十九寸三分四釐、午正晴、北風、午前震、午後西北風烈... | 日本地震史料 | 32 | 詳細 |
1854/02/15 | 嘉永七年一月十八日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]正月十八日戊午、朝曇、北風、三十六度、三十寸〇三釐、午正薄曇、北風、午後震、四十度、三十寸... | 日本地震史料 | 32 | 詳細 |
1854/02/26 | 嘉永七年一月二十九日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]二月二十二日辛卯、朝晴、西風、四十二度、二十九寸九分四釐、午正前、午正晴、東南風、八時震、... | 日本地震史料 | 32 | 詳細 |
1854/07/29 | 嘉永七年七月五日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]七月五日壬寅朝霧深、南風、七十九度半、二十九寸六分、午正晴、東南風、夕七時震、八十六度、二... | 日本地震史料 | 74 | 詳細 |
1854/09/21 | 嘉永七年閏七月二十九日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]閏七月二十九日丙申。朝薄曇、東北風、四時過震七十六度、二十九寸七分、午正曇、東南風、七十六... | 日本地震史料 | 74 | 詳細 |
1854/12/23 | 嘉永七年十一月四日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]十一月四日已巳、朝晴、北風、四時 (○寒暖儀)震強、(○晴雨儀)三十四度半、二十九寸七分五... | 日本地震史料 | 421 | 詳細 |
1854/12/28 | 嘉永七年十一月九日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]十一月九日甲戌。朝曇、北風四十五度半。二十九寸七分二釐。午正雨、西北風、四十五度半。二十九... | 日本地震史料 | 469 | 詳細 |
1855/02/09 | 安政元年十二月二十三日 | ☆〔靈憲候簿〕 | [未校訂]十二月二十三日丁巳、朝晴、北風、四十五度、二十九寸九分七釐、午正晴、西南風、四十八度、二十... | 日本地震史料 | 471 | 詳細 |
検索時間: 0.259秒