資料の綱文、書名、本文にあらわれるキーワード、和暦、期間(西暦)で検索します。検索語句は空白文字で区切って複数入力できます。必要な項目だけ入力してください。すべての条件をみたすものが表示されます(AND検索)。
史料全文は「詳細」から表示できます。西暦、書名は同じものの一覧にリンクします。
西暦(綱文) | 和暦(綱文) | 書名 | 本文(...以降は詳細へ) | 史料集 | ページ | 記事詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1840/08/16 | 天保十一年七月十九日 | 〔子丑寅春秋日録 二〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]十九日丁未 五つ時地震 大雨 暮ニ又地震 | 新収日本地震史料 第4巻 | 767 | 詳細 |
1841/01/14 | 天保十一年十二月二十二日 | 〔子丑寅春秋日録 二〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]廿二日戊寅 雪降 夜地震 | 新収日本地震史料 第4巻 | 771 | 詳細 |
1841/01/23 | 天保十二年一月一日 | 〔子丑寅春秋日録 二〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]朔日丁亥 晴九つ過より雪降、夫より霽 酉刻地震 | 新収日本地震史料 第4巻 | 771 | 詳細 |
1841/08/23 | 天保十二年七月七日 | 〔子丑寅春秋日録 二〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]七日 九つ時大地震南北とゆる事長し 夜は大雨車軸のことし | 新収日本地震史料 第4巻 | 781 | 詳細 |
1843/04/25 | 天保十四年三月二十六日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]三月廿六日 寅半刻長地震甚し | 新収日本地震史料 第4巻 | 810 | 詳細 |
1843/05/08 | 天保十四年四月九日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]四月九日 日輸(ママ)出ル頃、地震 | 新収日本地震史料 第4巻 | 810 | 詳細 |
1843/05/09 | 天保十四年四月十日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]十日 暮方地震 | 新収日本地震史料 第4巻 | 810 | 詳細 |
1843/06/16 | 天保十四年五月十九日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]十九日 晴 四ツ半地震 | 新収日本地震史料 第4巻 | 812 | 詳細 |
1843/12/18 | 天保十四年十月二十七日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]十月廿七日 晩亥刻地震 | 新収日本地震史料 第4巻 | 816 | 詳細 |
1843/12/22 | 天保十四年十一月二日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]二日 冬至快晴、めずらしき天気也、地震ノ気有 | 新収日本地震史料 第4巻 | 817 | 詳細 |
1844/05/14 | 天保十五年三月二十七日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]廿七日 朝地震 霽 | 新収日本地震史料 第5巻 | 2 | 詳細 |
1844/05/20 | 天保十五年四月四日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]四日 晴 七ツ下り地震 | 新収日本地震史料 第5巻 | 3 | 詳細 |
1844/08/17 | 天保十五年七月四日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]四日 曇小雨 九つ時大地震長し | 新収日本地震史料 第5巻 | 6 | 詳細 |
1844/09/10 | 天保十五年七月二十八日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]廿八日 晴 二度地震有 | 新収日本地震史料 第5巻 | 6 | 詳細 |
1844/10/02 | 天保十五年八月二十一日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]廿一日晩 地震 | 新収日本地震史料 第5巻 | 7 | 詳細 |
1846/01/11 | 弘化二年十二月十四日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]十四日朝 七つ半頃地震長し | 新収日本地震史料 第5巻 | 15 | 詳細 |
1846/04/14 | 弘化三年三月十九日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]十九日 夜四つ時地震 | 新収日本地震史料 第5巻 | 17 | 詳細 |
1846/05/17 | 弘化三年四月二十二日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]廿二日朝 夜明方地震 | 新収日本地震史料 第5巻 | 17 | 詳細 |
1847/03/19 | 弘化四年二月三日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]四日 少し晴 夜四つ頃長地震 南北と(ママ)両日此日三度也五日 晴 五つ頃地震 | 新収日本地震史料 第5巻 | 27 | 詳細 |
1847/04/12 | 弘化四年二月二十七日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]廿七日 曇り 八つ弐分地震但し長し | 新収日本地震史料 第5巻 | 28 | 詳細 |
1847/05/12 | 弘化四年三月二十八日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]廿九日 九つ時地震甚し | 新収日本地震史料 第5巻 | 29 | 詳細 |
1847/08/29 | 弘化四年七月十九日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]十九日 雨降ル 九つより晴 夜七つ頃地震 | 新収日本地震史料 第5巻 | 33 | 詳細 |
1847/09/12 | 弘化四年八月三日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]三日 朝五つ時地震 | 新収日本地震史料 第5巻 | 34 | 詳細 |
1847/09/16 | 弘化四年八月七日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]七日 晴上天気と相成ル 八つ頃地震 | 新収日本地震史料 第5巻 | 34 | 詳細 |
1847/12/14 | 弘化四年十一月七日 | 〔光陰自他録 一〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]九日 晴 寅下刻地震 | 新収日本地震史料 第5巻 | 38 | 詳細 |
1848/06/09 | 嘉永元年五月九日 | 〔光陰自他録 二〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]八日 五つ頃大雨 夜地震有 | 新収日本地震史料 第5巻 | 50 | 詳細 |
1848/08/21 | 嘉永元年七月二十三日 | 〔光陰自他録 二〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]廿四日 晴暑し 夕ニ地震夜中迄六度ト云 | 新収日本地震史料 第5巻 | 54 | 詳細 |
1848/11/08 | 嘉永元年十月十三日 | 〔光陰自他録 二〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]十三日 雨降 地震弐度也 | 新収日本地震史料 第5巻 | 57 | 詳細 |
1852/05/30 | 嘉永五年四月十二日 | 〔光陰自他録 二〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]今夜四つ時地震有之と云 | 新収日本地震史料 第5巻 | 94 | 詳細 |
1853/01/10 | 嘉永五年十二月一日 | 〔光陰自他録 二〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]朔日丁丑 雪降 夜ハ地震 二日雪降 朝六つ半地震三日朝地震(注、三日の地震は次のものと同じ... | 新収日本地震史料 第5巻 | 98 | 詳細 |
1853/01/26 | 嘉永五年十二月十七日 | 〔光陰自他録 二〕○出羽国村山郡大井沢村 | [未校訂]十七日 少し雪 九つ時地震 | 新収日本地震史料 第5巻 | 100 | 詳細 |
検索時間: 0.204秒