資料の綱文、書名、本文にあらわれるキーワード、和暦、期間(西暦)で検索します。検索語句は空白文字で区切って複数入力できます。必要な項目だけ入力してください。すべての条件をみたすものが表示されます(AND検索)。
史料全文は「詳細」から表示できます。西暦、書名は同じものの一覧にリンクします。
西暦(綱文) | 和暦(綱文) | 書名 | 本文(...以降は詳細へ) | 史料集 | ページ | 記事詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1660/02/22 | 万治三年一月十二日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山カ▽ | [未校訂]五日 地動 | 新収日本地震史料 補遺 | 142 | 詳細 |
1661/07/31 | 寛文元年七月六日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]六日 夜地小動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 204 | 詳細 |
1661/08/01 | 寛文元年七月七日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]七日 三更地動而暫不止、古老云於当邦所未曾聞也 | 新収日本地震史料 第2巻 | 204 | 詳細 |
1662/02/22 | 寛文二年一月四日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]四日 戌時地動九日 地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 206 | 詳細 |
1662/03/18 | 寛文二年一月二十八日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]二十八日 黄昏地小動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 207 | 詳細 |
1662/03/28 | 寛文二年二月九日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]九日 戌時地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 207 | 詳細 |
1662/05/18 | 寛文二年四月一日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]春四月朔日 甲辰、五更地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 208 | 詳細 |
1662/06/16 | 寛文二年五月一日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]寛文二年五月朔日癸酉午時地動暫不止、今日京師大地震商屋多顚倒人民悉出家而居路頭、五条之橋天... | 新収日本地震史料 第2巻 | 225 | 詳細 |
1662/10/30 | 寛文二年九月十九日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]冬十月大(中略)比(此カ)月日向大隅大地震、山崩地裂成海数十町、人畜多死 | 新収日本地震史料 第2巻 | 295 | 詳細 |
1663/04/30 | 寛文三年三月二十三日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]三月廿三日 夜地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 303 | 詳細 |
1663/06/22 | 寛文三年五月十七日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]五月十七日 夜雨 地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 303 | 詳細 |
1663/12/02 | 寛文三年十一月三日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]三日 午時亥時共地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 306 | 詳細 |
1663/12/08 | 寛文三年十一月九日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]九日 亥時地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 306 | 詳細 |
1663/12/31 | 寛文三年十二月二日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]二日 地震予不知之 | 新収日本地震史料 第2巻 | 306 | 詳細 |
1664/01/04 | 寛文三年十二月六日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]六日 亥時地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 308 | 詳細 |
1664/01/26 | 寛文三年十二月二十八日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿八日 朝地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 308 | 詳細 |
1664/02/28 | 寛文四年二月二日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]二月二日 戌之剋地少動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 309 | 詳細 |
1664/03/09 | 寛文四年二月十二日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十二日 比(此カ)夜地動予不知之 | 新収日本地震史料 第2巻 | 309 | 詳細 |
1664/08/03 | 寛文四年六月十二日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十二日 五更地震暫不止 | 新収日本地震史料 第2巻 | 310 | 詳細 |
1665/01/05 | 寛文四年十一月十九日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十九日朝地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 310 | 詳細 |
1665/01/25 | 寛文四年十二月十日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十日 二更地震予不知焉 | 新収日本地震史料 第2巻 | 310 | 詳細 |
1665/06/25 | 寛文五年五月十二日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十二日 黄昏地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 312 | 詳細 |
1666/05/24 | 寛文六年四月二十一日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿一日 朝雨且夜地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 322 | 詳細 |
1666/11/13 | 寛文六年十月十七日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十七日 夜地動予不知之 | 新収日本地震史料 第2巻 | 322 | 詳細 |
1667/02/10 | 寛文七年一月十八日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十八日 子時地動予不知焉 | 新収日本地震史料 第2巻 | 323 | 詳細 |
1667/06/22 | 寛文七年五月一日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]五月朔日 地動予不知 | 新収日本地震史料 第2巻 | 325 | 詳細 |
1667/07/31 | 寛文七年六月十一日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十一日 亥刻地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 325 | 詳細 |
1669/06/29 | 寛文九年六月二日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]二日 巳之時地少動戌之時地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 332 | 詳細 |
1670/06/02 | 寛文十年四月十五日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十五日 未明地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 335 | 詳細 |
1671/02/27 | 寛文十一年一月十八日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十八日 夘時地動而少不輟雨 巳之刻一度午之刻両度地動予不知之 | 新収日本地震史料 第2巻 | 338 | 詳細 |
1671/06/11 | 寛文十一年五月五日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]五日 申之下刻地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 339 | 詳細 |
1671/09/04 | 寛文十一年八月二日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]二日 朝地少震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 340 | 詳細 |
1672/09/01 | 寛文十二年七月十日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十日 日暮少地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 344 | 詳細 |
1672/12/02 | 寛文十二年十月十三日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十三日 酉之下刻地少動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 345 | 詳細 |
1673/06/03 | 寛文十三年四月十八日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十八日 酉之下刻地少動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 347 | 詳細 |
1673/07/10 | 寛文十三年五月二十六日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿六日 早朝地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 348 | 詳細 |
1673/07/28 | 寛文十三年六月十五日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十五日午時地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 348 | 詳細 |
1673/09/03 | 寛文十三年七月二十三日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿三日 戌時 少地動 南方黒雲一条有之長数間 | 新収日本地震史料 第2巻 | 348 | 詳細 |
1673/11/01 | 延宝元年九月二十三日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿三日 申時少地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 349 | 詳細 |
1674/06/25 | 延宝二年五月二十二日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿三日 未明地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 352 | 詳細 |
1674/09/27 | 延宝二年八月二十八日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿八日 酉之終刻地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 354 | 詳細 |
1675/02/26 | 延宝三年二月二日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]二日 申時地両動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 355 | 詳細 |
1675/03/26 | 延宝三年三月一日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]三月朔日 未時地少動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 356 | 詳細 |
1675/12/17 | 延宝三年十一月一日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十一月朔日 未明地少動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 358 | 詳細 |
1676/03/08 | 延宝四年一月二十四日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿四日(正月) 過午地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 358 | 詳細 |
1676/07/12 | 延宝四年六月二日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]二日(六月) 午時地少動(七月九日の条)去月二日亀井能州牧♠政采地石州津和野四万三千石大地... | 新収日本地震史料 第2巻 | 370 | 詳細 |
1676/10/07 | 延宝四年八月三十日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]晦日 未明地少動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 372 | 詳細 |
1677/01/05 | 延宝四年十二月二日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]二日過午地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 373 | 詳細 |
1677/04/15 | 延宝五年三月十四日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十四日 朝地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 380 | 詳細 |
1677/05/26 | 延宝五年四月二十五日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿四日 過午地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 380 | 詳細 |
1677/09/10 | 延宝五年八月十四日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十四日 早朝地震 夜少陰 | 新収日本地震史料 第2巻 | 383 | 詳細 |
1678/03/21 | 延宝六年一月二十九日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿九日 午前地少動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 391 | 詳細 |
1678/05/10 | 延宝六年三月二十日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿日 過午地少動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 391 | 詳細 |
1678/07/11 | 延宝六年五月二十三日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂](六月四日の条)去月廿三日於武江雨雹重可一銭(ママ)也迨夕而大地動両次也云 | 新収日本地震史料 第2巻 | 392 | 詳細 |
1678/10/02 | 延宝六年八月十七日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]去十七日戌時武江地震傾出天水云 | 新収日本地震史料 第2巻 | 394 | 詳細 |
1678/10/12 | 延宝六年八月二十七日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]七日 自昨夜西南之海鼓動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 455 | 詳細 |
1678/10/27 | 延宝六年九月十二日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十二月 夜雨 地少震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 395 | 詳細 |
1678/12/19 | 延宝六年十一月六日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]六日 子之終刻地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 396 | 詳細 |
1679/07/03 | 延宝七年五月二十五日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿五日 申時地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 398 | 詳細 |
1680/02/03 | 延宝八年一月三日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]三日 戌之刻地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 400 | 詳細 |
1685/08/10 | 貞享二年七月十一日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十一日 卯時地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 438 | 詳細 |
1685/08/25 | 貞享二年七月二十六日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿六日 近日海中鼓動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 439 | 詳細 |
1686/01/04 | 貞享二年十二月十日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十日 午時地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 445 | 詳細 |
1686/09/21 | 貞享三年八月四日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]四日 此間西南之海鼓動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 453 | 詳細 |
1686/10/03 | 貞享三年八月十六日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十六日朝地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 453 | 詳細 |
1686/11/29 | 貞享三年十月十四日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十四日 朝夕地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 453 | 詳細 |
1687/06/16 | 貞享四年五月七日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]七日 辰時地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 455 | 詳細 |
1688/12/05 | 元禄元年十一月十三日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十二日夜半地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 459 | 詳細 |
1688/12/20 | 元禄元年十一月二十八日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿八日 午前地動十二月朔日 午時地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 459 | 詳細 |
1689/01/16 | 元禄元年十二月二十五日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿五日 夜地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 459 | 詳細 |
1689/01/24 | 元禄二年一月四日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]四日 朝地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 460 | 詳細 |
1689/01/31 | 元禄二年一月十一日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十一日 朝と夕地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 460 | 詳細 |
1689/02/07 | 元禄二年一月十八日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十八日 夜地少動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 460 | 詳細 |
1689/02/11 | 元禄二年一月二十二日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿二日 未時地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 460 | 詳細 |
1689/03/06 | 元禄二年閏一月十五日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十五日 戌貶地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 460 | 詳細 |
1689/03/09 | 元禄二年閏一月十八日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十八日 巳時地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 460 | 詳細 |
1689/06/23 | 元禄二年五月七日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]七日 朝地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 461 | 詳細 |
1689/08/24 | 元禄二年七月十日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十日 西南海鼓動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 461 | 詳細 |
1690/03/07 | 元禄三年一月二十七日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿七日 夜雨地動後尤甚 戌時戌貶廿八日 朝地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 462 | 詳細 |
1690/06/13 | 元禄三年五月七日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]七日 朝地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 463 | 詳細 |
1690/11/10 | 元禄三年十月十日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十日 未明地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 464 | 詳細 |
1690/12/24 | 元禄三年十一月二十四日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿四日 暁地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 464 | 詳細 |
1691/02/18 | 元禄四年一月二十一日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿一日 戌時地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 465 | 詳細 |
1691/04/18 | 元禄四年三月二十日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿日 自昨夜西海鼓動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 465 | 詳細 |
1691/05/06 | 元禄四年四月九日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]九日 一両日海鼓動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 465 | 詳細 |
1691/08/21 | 元禄四年七月二十八日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿八日 過午南風、此間西南海鼓動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 466 | 詳細 |
1691/11/16 | 元禄四年九月二十七日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿七日 戌貶地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 467 | 詳細 |
1692/01/31 | 元禄四年十二月十四日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十四日 夜地震 | 新収日本地震史料 第2巻 | 467 | 詳細 |
1692/03/19 | 元禄五年二月二日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]三日 午時地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 467 | 詳細 |
1693/02/19 | 元禄六年一月十五日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]十五日 辰之終刻地動(注、江戸か) | 新収日本地震史料 第2巻 | 473 | 詳細 |
1695/09/29 | 元禄八年八月二十二日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]廿二日 陰 二三日西之海鼓動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 499 | 詳細 |
1696/07/19 | 元禄九年六月二十一日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂](七月十三日の条)江府地震去月廿四日一次、廿五日二次、廿六日一次云 | 新収日本地震史料 第2巻 | 504 | 詳細 |
1697/07/17 | 元禄十年五月二十九日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]二十九日 雨 申時地動 | 新収日本地震史料 第2巻 | 506 | 詳細 |
1698/01/31 | 元禄十年十二月二十日 | 〔三浦家家乗〕○和歌山 | [未校訂]二十日 陰 寅時地動 | 新収日本地震史料 補遺 | 304 | 詳細 |
検索時間: 0.434秒