資料の綱文、書名、本文にあらわれるキーワード、和暦、期間(西暦)で検索します。検索語句は空白文字で区切って複数入力できます。必要な項目だけ入力してください。すべての条件をみたすものが表示されます(AND検索)。
史料全文は「詳細」から表示できます。西暦、書名は同じものの一覧にリンクします。
西暦(綱文) | 和暦(綱文) | 書名 | 本文(...以降は詳細へ) | 史料集 | ページ | 記事詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1810/11/14 | 文化七年十月十八日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]十八日 天気 五ツ時ぢ志ん有 | 新収日本地震史料 補遺 | 648 | 詳細 |
1817/09/09 | 文化十四年七月二十八日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]廿八日 晩五ツ時過地しん有 | 新収日本地震史料 補遺 | 672 | 詳細 |
1817/12/12 | 文化十四年十一月五日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]五日 曇り 四ツ時地震、又□(四ツ半カ)地しん 晩雨 | 新収日本地震史料 補遺 | 672 | 詳細 |
1823/06/18 | 文政六年五月十日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]十日 六ツ半時地震阿り 曇り昼ゟ晴 | 新収日本地震史料 補遺 | 709 | 詳細 |
1825/12/10 | 文政八年十一月一日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]朔日 天気 七ツ半時大地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 714 | 詳細 |
1829/04/02 | 文政十二年二月二十九日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]二月廿九日 天気、余程長閑相成候 昼過地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 747 | 詳細 |
1829/05/24 | 文政十二年四月二十二日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]廿二日 天気、昼過雷雨(カ) 晩五ツ時地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 747 | 詳細 |
1830/01/27 | 文政十三年一月三日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]三日 天気(中略) 昼過地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 752 | 詳細 |
1834/02/26 | 天保五年一月十八日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]廿一日 天気 夜半時分大地震廿二日 寅刻時分地震 天気 | 新収日本地震史料 補遺 | 822 | 詳細 |
1834/07/01 | 天保五年五月二十五日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]廿五日 雨(中略) 夜四ツ時地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 825 | 詳細 |
1835/03/09 | 天保六年二月十一日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]十一日 天気、風 昼八ツ時分大地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 829 | 詳細 |
1835/07/20 | 天保六年六月二十五日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]廿五日 天気(中略)晩雨 八ツ時分大地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 833 | 詳細 |
1835/10/19 | 天保六年八月二十八日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]廿八日 天気 四ツ時過地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 838 | 詳細 |
1835/11/03 | 天保六年九月十三日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]十三日 天気 地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 839 | 詳細 |
1837/01/25 | 天保七年十二月十九日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]十九日 天気 申刻大地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 848 | 詳細 |
1837/12/21 | 天保八年十一月二十四日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]廿四日 天気、昼時ゟ風 地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 851 | 詳細 |
1838/06/02 | 天保九年閏四月十日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]十日 天気 朝四ツ時地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 854 | 詳細 |
1840/02/15 | 天保十一年一月十三日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]十三日 曇り 夜九ツ時前後大地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 864 | 詳細 |
1840/03/02 | 天保十一年一月二十九日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]廿九日 天気 五ツ時地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 864 | 詳細 |
1840/05/16 | 天保十一年四月十五日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]十五日 朝♠り昼時雷少、渇水ニ相成候、苗代水も不自由なり 地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 867 | 詳細 |
1840/08/16 | 天保十一年七月十九日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]十九日 雨天 朝五ツ半時分地震 晩方迄二三(五)度也 | 新収日本地震史料 補遺 | 869 | 詳細 |
1840/09/09 | 天保十一年八月十四日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]十四日 未明地震 天気 | 新収日本地震史料 補遺 | 870 | 詳細 |
1840/10/09 | 天保十一年九月十四日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]廿四日 天気 四ツ半時地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 871 | 詳細 |
1841/07/13 | 天保十二年五月二十五日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]廿五日 曇り 申刻頃地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 877 | 詳細 |
1841/11/30 | 天保十二年十月十八日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]十八日 天気 朝六ツ半時地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 879 | 詳細 |
1842/01/20 | 天保十二年十二月九日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]九日 曇り 朝地震五ツ時也 晩雪 | 新収日本地震史料 補遺 | 880 | 詳細 |
1842/10/28 | 天保十三年九月二十五日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町 | [未校訂]廿六日 天気昼過ゟ♠り 朝地震 晩方ゟ雨 | 新収日本地震史料 補遺 | 885 | 詳細 |
1845/06/13 | 弘化二年五月九日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]九日 雨天 昼時地震 昼ゟ晴 | 新収日本地震史料 補遺 | 896 | 詳細 |
1846/05/18 | 弘化三年四月二十三日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]廿三日 天気 夜九ツ時前後大地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 898 | 詳細 |
1846/06/17 | 弘化三年五月二十四日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]廿四日 天気 昼時地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 898 | 詳細 |
1847/03/20 | 弘化四年二月四日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]五日 曇り 地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 901 | 詳細 |
1847/03/31 | 弘化四年二月十五日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]十五日 朝雨少 五ツ時地震少 | 新収日本地震史料 補遺 | 902 | 詳細 |
1847/04/12 | 弘化四年二月二十七日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]廿七日 曇り 昼八ツ時過地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 902 | 詳細 |
1847/05/08 | 弘化四年三月二十四日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷粂川芳雄家文書 | [未校訂]廿四日 天気 晩大地震 | 新収日本地震史料 第5巻 別巻6-2 | 1807 | 詳細 |
1847/07/12 | 弘化四年六月一日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]二日 天気 昼四ツ時地震 晩方雷少 | 新収日本地震史料 補遺 | 903 | 詳細 |
1847/12/16 | 弘化四年十一月九日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]九日 天気 明六ツ時大地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 905 | 詳細 |
1848/02/25 | 弘化五年一月二十一日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]廿日 曇り 夜八ツ時分地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 908 | 詳細 |
1848/06/09 | 嘉永元年五月九日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]八日 曇り昼過雷大雨 夜ち志ん | 新収日本地震史料 補遺 | 910 | 詳細 |
1849/01/10 | 嘉永元年十二月十六日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]十六日 天気 夜五ツ時分地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 913 | 詳細 |
1849/01/29 | 嘉永二年一月六日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]六日 天気 四ツ時地震少 | 新収日本地震史料 補遺 | 914 | 詳細 |
1849/05/07 | 嘉永二年四月十五日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]十五日 明六ツ五ツ時地震 雨寒 | 新収日本地震史料 補遺 | 914 | 詳細 |
1849/06/29 | 嘉永二年五月十日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]十日 雨天 大水前洲ゟ田迄押上ケ候、寒サ甚し 朝四ツ時前後地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 916 | 詳細 |
1849/07/06 | 嘉永二年五月十七日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]十七日 天気、昼過曇り雨少 七ツ時地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 916 | 詳細 |
1850/04/24 | 嘉永三年三月十三日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]十三日 雨天 昼前後地震 少晴晩ゟ雨十五日 天気 昼七ツ時地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 918 | 詳細 |
1850/11/12 | 嘉永三年十月九日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]九日 天気 八ツ時前後大地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 920 | 詳細 |
1851/03/23 | 嘉永四年二月二十一日 | 〔万日記〕○栃木県壬生町助谷 | [未校訂]廿一日 雨天雷交り 大地震 | 新収日本地震史料 補遺 | 922 | 詳細 |
検索時間: 0.218秒